長野の看護専門学校 偏差値一覧
スポンサードリンク
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 54 | 長野赤十字看護専門学校 | 長野市若里5-22-1 |
| 52 | 諏訪赤十字看護専門学校 | 諏訪市小和田23-27 |
| 50 | 諏訪中央病院看護専門学校 | 茅野市玉川4300 |
| 50 | 信州上田医療センター附属看護学校 | 上田市緑が丘1-27-21 |
| 50 | 長野県須坂看護専門学校 | 須坂市臥竜2-20-1 |
| 50 | 信州木曽看護専門学校 | 木曽郡木曽町新開4236 |
| 49 | 佐久総合病院看護専門学校 | 佐久市臼田2238 |
| 48 | 小諸看護専門学校 | 小諸市相生町3-3-1 |
| 48 | 松本看護専門学校 | 松本市城西2-2-7 |
| 48 | 長野看護専門学校 | 長野市若里7-1-5 |
スポンサードリンク